佐賀県の家族風呂一覧
佐賀県の家族風呂(貸切温泉)の一覧です。日帰りで利用できる家族風呂の温泉の地域、料金、予約可否、貸切時間でまとめています。
家族風呂の地域、料金、予約可否、貸切時間などでフィルタ、ソートできるようにしていますので参考にされてください。
実際に利用した家族風呂の情報はLINK先で詳細を記載しています。
温泉・家族風呂施設名 | 泉質 | 住所 | 料金(※) | 貸切時間 | 予約可否 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
古湯温泉 山水 | アルカリ性単純温泉 | 佐賀県佐賀市富士町大字古湯877-1 | 3000円 | 50分 | 予約可能 | 0952-58-2131 |
古湯温泉 ONCRI | 単純弱放射能泉 | 佐賀県佐賀市富士町古湯556 | - | - | - | 0952-51-8111 |
古湯温泉 鶴霊泉 | アルカリ性単純温泉 | 佐賀県佐賀市富士町古湯875 | 2500円 | 60分 | 予約不可 | 0952-58-2021 |
古湯温泉 大和屋 | アルカリ性単純温泉 | 佐賀県佐賀市富士町古湯860 | 2400円 | 50分 | 予約可能 | 0952-58-2101 |
鳴神温泉 ななのゆの家族風呂 | アルカリ性単純温泉 | 佐賀県唐津市七山滝川1150 | 2700円-3400円 | 60分 | 予約可能 | 0955-70-7070 |
北方温泉四季の里 七彩の湯 | ナトリウム炭酸水素塩泉 | 佐賀県武雄市北方町大字大崎4300-1 | 2850円-3350円 | 60分 | 予約不可 | 0954-36-5926 |
うれしの源泉 百年の湯 | ナトリウム炭酸水素塩泉 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙2202-8 | 3080円-4480円 | 50分 | 予約不可 | 0954-42-3926 |
家族風呂温泉 山ぼうし | アルカリ性単純温泉 | 佐賀県鳥栖市河内町2867 | 2200円-3400円 | 50分 | 予約不可 | 0942-85-1443 |
三瀬温泉 やまびこの湯 | 単純弱放射能泉 | 佐賀県佐賀市三瀬村藤原3929-2 | 2600円 | 60分 | 予約可能 | 0952-56-2223 |
熊の川温泉 ちどりの湯 | 単純弱放射能泉 | 佐賀県佐賀市富士町上熊川204-8 | 2600円 | 55分 | 予約可能 | 0952-64-2388 |
おうち温泉 天徳の湯 | アルカリ性単純温泉 | 佐賀県唐津市相知町相知2579-1 | - | - | - | - |
※入浴料金が別途の家族風呂があるため、上記の料金は大人2名入浴時を前提として料金を記載しております。
※また時間帯や特別日等で料金変動する家族風呂もございます。詳細ページの内容もご確認をお願いします。